治療費について
精密検査の結果からクリンチェック治療計画を作成後、インビザライン矯正の治療期間・治療費が決定いたします。(治療計画にご納得をいただけない場合は、無理に治療をお勧めする事はございません)
相談 | 無料 |
---|---|
検査 | 33,000円 |
治療 | 880,000円 |
調整 | 5,500円/回 |
※価格は税込です
お支払い方法
クレジットカード
クレジットカード各種ご利用いただけます
デンタルローン
アプラスお支払い例
調整料を除く治療費1,000,000円(税抜)を分割した場合
支払回数 | 初回お支払い額 | 月々お支払い額 | お支払い総額 | Tポイント |
---|---|---|---|---|
6回 | 168,700円 | 168,300円×5回 | 1,010,200円 | 4,000 |
10回 | 101,700円 | 101,600円×9回 | 1,016,100円 | 4,000 |
15回 | 68,700円 | 68,200円×14回 | 1,023,500円 | 4,000 |
20回 | 52,400円 | 51,500円×19回 | 1,030,900円 | 4,000 |
24回 | 43,300円 | 43,200円×23回 | 1,036,900円 | 4,000 |
36回 | 29,400円 | 29,300円×35回 | 1,054,900円 | 4,000 |
48回 | 25,000円 | 22,300円×47回 | 1,073,100円 | 4,000 |
60回 | 23,600円 | 18,100円×59回 | 1,091,500円 | 4,000 |
72回 | 16,700円 | 15,400円×71回 | 1,110,100円 | 4,000 |
84回 | 16,700円 | 13,400円×83回 | 1,128,900円 | 4,000 |
120回 | 20,400円 | 9,800円×119回 | 1,186,600円 | 4,000 |
医療費控除について
お支払いの治療費に対する控除金額のかんたんな計算式は次の通りです。
{医療費控除額(上限200万円)}=
{1年間に支払った医療費の総額}-{保険金などによる補填金額}-{10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額}
{1年間に支払った医療費の総額}-{保険金などによる補填金額}-{10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額}
※患者様によって条件が異なります。
※他の条件によって、減額される税額は異なる場合がありますので、詳しくは最寄りの税務署にお問合せください。